Сегодня на строительном рынке предлагают свои услуги по ремонту помещений многочисленные компании. Отметим, что стоимость ремонта квартиры в разных компаниях могут быть самыми разными.
Для того, чтобы определиться с ценами, необходимо, во-первых, уточнять виды отделочных или ремонтных работ, которые будут предъявлены вам. Заранее должны все работы быть прописаны, а вот расценки фиксированы на всем этапе ремонта помещении.
Можно сказать, что у нас цены на ремонт квартир самые демократичные. Расценки в нашей компании (ООО «Анделис» г. Хабаровск) находятся на среднем уровне строительного рынка. Благодаря этому каждый может получить отличное качество отделочных и ремонтных работ по комфортным и недорогим ценам.
Есть такое мнение, что уменьшение стоимости ремонтных работ, соответственным образом, уменьшает и качество выполняемых работ. Чтобы избежать такой проблемы, следует перед выбором компании внимательно и тщательно ознакомиться с ценами на ремонт квартир и выбрать самую оптимальную не только по цене, но и по профессионализму.
В нашей компании стоимость ремонтных работ, в основном, зависит от вида ремонта.
Самый дорогой вид ремонта это, естественно, евроремонт. Все равно, следует помнить, что точную цену ремонта квартиры в Хабаровске можно определить исключительно после выезда специалиста-сметчика.
Он осмотрит и обмерит всю площадку помещения и после этого установить точную цену. Выезд специалиста у нас бесплатный. Обращайтесь!
№ поз. | Наименование работ | Ед.измерения | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Демонтажные работы | ||||
Полы | |||||
1.1 | Демонтаж плинтуса | м/п | 50 | ||
1.2 | Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 70 | ||
1.3 | Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 60 | ||
1.4 | Демонтаж фанеры, ДВП | м2 | 100 | ||
1.5 | Демонтаж деревянных полов (включая лаги) | м2 | 300 | ||
1.6 | Удаление слоев из керамзита, песка | м3 | 1500 | ||
1.7 | Ремонт дощатых полов | м2 | 200 | ||
1.8 | Расшивка трещин в бетоне | м/п | 150 | ||
1.9 | Демонтаж стяжки до 7 см | м2 | 400 | ||
1.10 | Демонтаж плитки, керамогранита | м2 | 150 | ||
1.11 | Демонтаж стяжки до 7 см под кирпичные стены | м/п | 400 | ||
1.12 | Демонтаж стяжки до 7 см под газоблоки | м2 | 200 | ||
1.13 | Расшивка плиточных швов | м/п | 200 | ||
Стены | |||||
1.14 | Снятие обоев (от 50-100) | м2 | 100 | ||
1.15 | Очистка в/э краски со стен | м2 | 110 | ||
1.16 | Очистка масляной краски со стен (от) | м2 | 150 | ||
1.17 | Очистка стен от шпаклевки | м2 | 100 | ||
1.18 | Демонтаж керамической плитки | м2 | 100 | ||
1.19 | Расшивка плиточных швов | м/п | 200 | ||
1.20 | Отбивка штукатурки со стен | м2 | 250 | ||
1.21 | Демонтаж панелей ПВХ (без каркаса) | м2 | 60 | ||
1.22 | Демонтаж панелей ПВХ (с каркасом) | м2 | 100 | ||
1.23 | Демонтаж стен (перегородок) в 1/2 кирпича | м2 | 350 | ||
1.24 | Демонтаж стен (перегородок) в 1 кирпич | м2 | 450 | ||
1.25 | Демонтаж стен (перегородок) в 2 кирпича | м2 | 1000 | ||
1.26 | Демонтаж стен из пеноблока | м2 | 350 | ||
1.27 | Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ, плит ПГП | м2 | 300 | ||
1.28 | Демонтаж бетонных стен толщиной до 12 см (без армирования) | м2 | 1500 | ||
1.29 | Демонтаж бетонных стен толщиной до 12 см (с армированием) | м2 | 2500 | ||
Потолки | |||||
1.30 | Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 40 | ||
1.31 | Демонтаж реечного потолка | м2 | 120 | ||
1.32 | Демонтаж кассетного подвесного потолка | м2 | 90 | ||
1.33 | Демонтаж натяжного потолка (включая профиль) | м2 | 100 | ||
1.34 | Отбивка штукатурки | м2 | 300 | ||
1.35 | Расшивка трещин в бетоне | м/п | 150 | ||
1.36 | Очистка побелки | м2 | 100 | ||
1.37 | Очистка краски ВЭ | м2 | 100 | ||
1.38 | Очистка потолков от маслянной краски (от) | м2 | 300 | ||
1.39 | Снятие обоев | м2 | 100 | ||
1.40 | Очистка потолка от шпатлевки | м2 | 110 | ||
1.41 | Демонтаж натяжного потолка с сохранением полотна (от 1 500 руб.) | м2 | 200 | ||
Двери, окна | |||||
1.42 | Демонтаж деревянной двери (включая наличник) | шт. | 500 | ||
1.43 | Демонтаж оконного блока | шт. | 1500 | ||
Прочие | |||||
1.44 | Демонтаж встроенных шкафов и полок, антресолей | шт. | 650 | ||
1.45 | Срез металлоконструкций | шт. | 150 | ||
1.46 | можно вписать | м2 | 0 | ||
Сантехника | |||||
1.47 | Демонтаж душевой кабины (без сохранения) | шт. | 600 | ||
1.48 | Демонтаж душевой кабины (с сохранением) | шт. | 2500 | ||
1.49 | Демонтаж ванны (без сохранения) | шт. | 1200 | ||
1.50 | Демонтаж ванны (с сохранением) | шт. | 1500 | ||
1.51 | Демонтаж раковины | шт. | 300 | ||
1.52 | Демонтаж кухнонной мойки | шт. | 400 | ||
1.53 | Демонтаж унитаза (без сохранения) | шт. | 500 | ||
1.54 | Демонтаж стиральной машины | шт. | 500 | ||
1.55 | Демонтаж полотенцесушителя (снятие с кранов) | шт. | 400 | ||
1.56 | Демонтаж радиатора | шт. | 400 | ||
1.57 | |||||
1.58 | Демонтаж унитаза с сохранением | шт. | 900 | ||
1.59 | можно вписать | ||||
1.60 | можно вписать | ||||
1.61 | можно вписать | ||||
Электрика | |||||
1.62 | Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 65 | ||
1.63 | Демонтаж светильников | шт. | 100 | ||
1.64 | Демонта люстры | шт. | 200 | ||
1.65 | Демонтаж электрощита | шт. | 1000 | ||
Итого раздел №1 Демонтажные работы | |||||
2 | Черновые отделочные работы | ||||
Полы | |||||
2.1 | Грунтовка пола | м2 | 45 | ||
2.2 | Устройство наливных полов | м2 | 500 | ||
2.4 | Устройство стяжки по маякам до 6 см | м2 | 550 | ||
2.5 | Устройство стяжки по маякам свыше 6 см | м2 | 650 | ||
2.6 | Укладка сетки (для стяжки) | м2 | 160 | ||
2.7 | Подсыпка керамзита (толщина до 3 см) | м2 | 120 | ||
2.8 | Гидроизоляция пола пленкой ПВХ | м2 | 50 | ||
2.9 | Гидроизоляция рулонными материалами | м2 | 300 | ||
2.10 | Гидроизоляция (смесью водостоп) | м2 | 400 | ||
2.11 | Устройство "полусухой стяжки" (с материалом) до 6 см (от 48 000 руб) ( 1 см-100 руб. кв.м.) | м2 | 1100 | ||
2.12 | Устройство тепло/звукоизоляции в один слой ( 2 слой +100 руб) | м2 | 200 | ||
2.13 | Укладка деревянных лаг | м/п | 210 | ||
2.14 | Укладка фанеры | м2 | 350 | ||
2.15 | Шлифовка фанеры | м2 | 100 | ||
2.16 | Укладка ДВП, ОСБ | м2 | 300 | ||
2.17 | Ремонт дощатых полов (протяжка) | м2 | 200 | ||
2.18 | Кладка душевого поддона из кирпича | шт. | 5000 | ||
Стены | |||||
2.19 | Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью | м2 | 560 | ||
2.20 | Штукатурка стен по маякам до 5 см гипсовой смесью | м2 | 650 | ||
2.21 | Штукатурка стен по маякам до 3 см цементной смесью | м2 | 600 | ||
2.22 | Штукатурка стен по маякам до 5 см цементной смесью | м2 | 650 | ||
2.23 | Штукатурка стен (под правило) | м2 | 400 | ||
2.24 | Нанесение штукатурной сетки | м2 | 140 | ||
2.25 | Грунтовка стен под шпаклевку | м2 | 45 | ||
2.26 | Грунтовка стен под штукатурку | м2 | 45 | ||
2.27 | Шпатлевка стен под оклейку обоями | м2 | 290 | ||
2.28 | Оштукатуривание штроб | м/п | 75 | ||
2.29 | Поклейка стеклохолста | м2 | 250 | ||
2.30 | Шпаклевка стен под окраску на 3 раза | м2 | 370 | ||
2.31 | Нанесение малярной сетки | м2 | 140 | ||
2.32 | Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 1100 | ||
2.33 | Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 1400 | ||
2.34 | Кладка стен из пеноблоков, плит ПГП, газоблоков | м2 | 800 | ||
2.35 | Герметизация стыков, швов монтажной пеной | м/п | 100 | ||
2.36 | Герметизация стыков, швов силиконом | м/п | 100 | ||
2.37 | Устройство перегородок из ГКЛ,ГВЛВ в 1 слой | м2 | 850 | ||
2.38 | Устройство перегородок из ГКЛ,ГВЛВ в 2 слоя | м2 | 1100 | ||
2.39 | Выравнивание стен листами ГКЛ,ГВЛВ | м2 | 450 | ||
2.40 | Выравнивание стен листами ГКЛ,ГВЛВ (1 слой) с устройством каркаса | м2 | 700 | ||
2.41 | Выравнивание стен листами ГКЛ,ГВЛВ(2 слоя) с устройством каркаса | м2 | 900 | ||
2.42 | Устройсво коробов из ГКЛ,ГВЛ | м/п | 1300 | ||
2.43 | Устройство экранна под ванну из ГКЛ,ГВЛВ от 5000 | шт. | 5000 | ||
2.44 | Устройство арки из ГКЛ,ГВЛВ | шт. | 2300 | ||
2.45 | Устройство тепло/звукоизоляции ( 2 слой +100 руб) | м2 | 200 | ||
2.46 | Ошкуривание поверхности под обои | м2 | 80 | ||
2.47 | Подготовка ниши (приямка) под алюминиевый профиль до 100мм | м/п | 350 | ||
2.48 | Монтаж алюминиевого профиля ( скрытый плинтус) | м/п | 600 | ||
2.49 | Ошкуривание поверхности под окраску | м2 | 120 | ||
2.50 | Устройсво коробов из ГКЛ,ГВЛВ под инсталяцию | шт. | 3000 | ||
Откосы | |||||
2.51 | Грунтовка откосов, углов | м/п | 25 | ||
2.52 | Штукатурка откосов, углов | м/п | 500 | ||
2.53 | Шпаклевка откосов, углов | м/п | 180 | ||
2.54 | Устройство откосов из ГКЛ | м/п | 900 | ||
2.55 | Утепление откосов | м/п | 90 | ||
Потолки | |||||
2.53 | Грунтовка потолков под штукатурку | м2 | 50 | ||
2.54 | Штукатурка потолка (под правило) | м2 | 480 | ||
2.55 | Штукатурка потолка по маякам до 3 см | м2 | 650 | ||
2.56 | Штукатурка потолка по маякам до 5 см | м2 | 800 | ||
2.57 | Заделка трещин рустов | м/п | 150 | ||
Ошкуривание поверхности потолка под окраску | м2 | 150 | |||
Поклейка стеклохолста потолок | м2 | 350 | |||
2.59 | Укладка малярной сетки | м2 | 150 | ||
2.60 | Шпатлевка потолков под покраску | м2 | 450 | ||
2.61 | Устройство потолков из ГКЛ | м2 | 1600 | ||
2.62 | Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня прямолинейн | м/п | 1200 | ||
2.63 | Грунтовка потолков под шпаклевку | м2 | 50 | ||
2.64 | Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня криволинейн | м/п | 1500 | ||
Штукатурка потолка (под нишу) | м/п | 350 | |||
2.67 | Шпаклевка потолка (под нишу) | м/п | 200 | ||
Итого раздел №2 Черновые отделочные работы | |||||
3 | Чистовые отделочные работы | ||||
Полы | |||||
3.1 | Облицовка керамической/кафельной плиткой пола | м2 | 1400 | ||
3.2 | Облицовка керамической/кафельной плиткой пола по диагонали | м2 | 1600 | ||
3.3 | Облицовка плиткой пола "панно" | м2 | 2500 | ||
Облицовка керамогранитом нестандартного размера более 800мм | м2 | 1800 | |||
3.5 | Облицовка керамогранитом | м2 | 1600 | ||
3.6 | Облицовка мозаикой на подложке | м2 | 1700 | ||
3.7 | Облицовка мозаикой, мелкой плиткой | м2 | 2000 | ||
3.8 | Облицовка плиткой ступеней | м/п | 1500 | ||
3.9 | Затирка плитки (цементная) | м2 | 150 | ||
3.10 | Затирка плитки (двухкомпонентная) | м2 | 500 | ||
3.11 | Затирка мозайки (цементная) | м2 | 200 | ||
3.12 | Затирка мозайки (двухкомпонентная) | м2 | 700 | ||
3.13 | Устройство плинтуса из плитки | м/п | 600 | ||
3.14 | Укладка ламината, плитки ПВХ замковой | м2 | 450 | ||
3.15 | Укладка ПВХ плитки клеевой | м2 | 470 | ||
3.16 | Укладка паркетной доски (от) | м2 | 2500 | ||
3.17 | Укладка массива, инженерная доска (от) | м2 | 2500 | ||
3.18 | Настил линолеума бытового, ковролина | м2 | 220 | ||
3.19 | Настил линолеума коммерческого | м2 | 250 | ||
3.20 | Монтаж плинтусов пластиковых | м/п | 200 | ||
3.21 | Установка плинтусов деревянных, МДФ | м/п | 350 | ||
3.22 | Установка порожков | шт. | 200 | ||
3.23 | Покраска (покрытие лаком) плинтуса, наличника | м/п | 100 | ||
3.24 | Укладка ламината по диагонали | м2 | 470 | ||
3.25 | Грунтовка пола | м2 | 40 | ||
3.26 | Установка стыковочных Т-образных профилей | м/п | 400 | ||
Установка скрытых плинтусов до 100мм | м/п | 350 | |||
3.26 | можно вписать | ||||
Стены | |||||
3.27 | Облицовка плиткой стен | м2 | 1350 | ||
3.28 | Облицовка керамической/кафельной плиткойстен по диагонали | м2 | 1800 | ||
3.30 | Устройство бордюра из плитки | м/п | 500 | ||
3.31 | Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 1400 | ||
3.32 | Облицовка стен мелкой плиткой на подложке | м2 | 1700 | ||
3.33 | Облицовка стен мелкой плиткой, мозаикой | м2 | 2000 | ||
3.34 | Затирка плитки (цементная) | м2 | 150 | ||
3.35 | Затирка плитки (двухкомпонентная) | м2 | 500 | ||
3.36 | Затирка мозайки (цементная) | м2 | 200 | ||
3.37 | Затирка мозайки (двухкомпонентная) | м2 | 700 | ||
3.38 | Установка люка ("невидимка") | шт. | 1500 | ||
3.39 | Облицовка стеновыми панелями (до 10м2) | м2 | 600 | ||
3.40 | Облицовка стеновыми панелями (свыше 10м2) | м2 | 500 | ||
3.41 | Декоративная штукатурка (от) | м2 | 700 | ||
3.42 | Оклейка стен обоями без подбора | м2 | 300 | ||
3.43 | Оклейка стен обоями с подбором | м2 | 350 | ||
3.44 | Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 260 | ||
3.45 | Поклейка фотообоев | м2 | 700 | ||
3.46 | |||||
3.47 | Установка малярного уголка | м/п | 100 | ||
3.48 | Окраска стен в 2 слоя (доп слой + 150 руб) | м2 | 350 | ||
3.49 | Окраска обоев в 2 слоя | м2 | 200 | ||
3.50 | Облицовка керамогранитом по диагонали | м2 | 1850 | ||
3.50 | Облицовка керамогранитом | м2 | 1600 | ||
3.51 | Облицовка керамогранитом нестандартного размера более 800мм | м2 | 2000 | ||
3.52 | Запил кафеля под углом 45 град | м/п | 450 | ||
3.53 | Облицовка стен 3D панелями | м2 | 2500 | ||
3.54 | Грунтовка стен | м2 | 45 | ||
3.55 | |||||
3.56 | |||||
3.57 | Покраска стен и потолка с переходом цвета | м2 | 450 | ||
3.58 | Оклейка стен фреской (от) | м2 | 1000 | ||
3.59 | Установка декоративного молдинга | м/п | 400 | ||
3.60 | Окрашивание декоративного молдинга | м/п | 100 | ||
3.61 | Монтаж пластикого люка (ревизионного) | шт. | 200 | ||
3.62 | Отверстия в керамограните | шт. | 300 | ||
3.59 | можно вписать | ||||
3.60 | можно вписать | ||||
Откосы | |||||
3.63 | Окраска откосов, углов | м/п | 120 | ||
3.64 | Оклейка откосов обоями | м/п | 150 | ||
3.65 | Устройство откосов из ПВХ панелей, сэндвич-панелей | м/п | 600 | ||
3.66 | Облицовка откосов плиткой | м/п | 1000 | ||
3.67 | Установка подоконников | м/п | 700 | ||
3.68 | Установка отливов | м/п | 600 | ||
3.69 | Грунтование откосов | м/п | 25 | ||
Потолки | |||||
3.70 | Окраска потолков | м2 | 400 | ||
3.71 | Устройство потолков из ПВХ панелей | м2 | 900 | ||
3.72 | Устройство потолков реечных | м2 | 750 | ||
3.73 | Устройство натяжных потолков из ПВХ (без материала) до 5 кв.м | пом. | 3500 | ||
3.74 | Устройство натяжных потолков из ПВХ (без материала) | м2 | 550 | ||
3.75 | Устройство тканевых натяжных потолков (с материалом) | м2 | 1400 | ||
3.76 | Устройство второго уровня натяжного потолка (без материала) | м/п | 2000 | ||
3.77 | Установка закладного бруса в натяжной потолок | м/п | 400 | ||
3.78 | Установка плинтуса потолочного (пенопласт) | м/п | 150 | ||
3.79 | Установка плинтуса потолочного (полиуретан) | м/п | 600 | ||
3.80 | Установка плинтуса потолочного (полиуретан, с подбором рисунка) | м/п | 650 | ||
3.81 | Окраска потолочного плинтуса | м/п | 120 | ||
3.82 | Поклейка панелей потолочных | м2 | 300 | ||
3.83 | Устройство кассетных подвесных потолков ("Армстронг") | м2 | 550 | ||
3.84 | Поклейка обоев на потолок | м2 | 400 | ||
3.85 | Устройство ниши под гардину (скрытая гардина) | м/п | 600 | ||
3.86 | Установка багета "парящего потолка" | м/п | 250 | ||
3.87 | |||||
3.88 | |||||
3.89 | |||||
3.90 | Грунтовка потолка | м2 | 60 | ||
3.92 | |||||
Двери, окна | |||||
3.91 | Установка одинарной двери комплексная (установка коробки, петель, замка, наличника) | шт. | 3500 | ||
3.92 | Установка двойной двери комплексная (установка коробки, петель, замка, наличника, шпингалета) | шт. | 5500 | ||
3.93 | Окраска двери* | м2 | 800 | ||
3.94 | Установка арки в проем | шт. | 3500 | ||
3.95 | Окраска наличников | м/п | 100 | ||
3.96 | Окраска окна* | м2 | 500 | ||
3.97 | Установка наличников | м/п | 100 | ||
3.98 | Установка двери металлической | шт. | 5000 | ||
3.99 | Устоновка отлива | м/п | 150 | ||
3.100 | Установка двери раздвежной | шт. | 5500 | ||
3.101 | Установка ПВХ окнон (от) | шт. | 4000 | ||
Прочие | |||||
3.102 | Установка карнизов | м/п | 150 | ||
3.103 | Установка полок | шт. | 600 | ||
3.104 | Установка зеркал | шт. | 1000 | ||
3.105 | Установка шкафа навесного | шт. | 1100 | ||
3.106 | Установка экрана для радиатора из МДФ (без изготовления) | шт. | 500 | ||
3.107 | Установка аксессуаров (вешалки, крючки и пр.) | шт. | 200 | ||
3.115 | |||||
3.116 | |||||
Итого раздел 3 Чистовые отделочные работы | |||||
4 | Электромонтажные работы, Кондиционеры | ||||
4.1 | Штробление и установка подразетника в бетоне | шт. | 400 | ||
4.2 | Штробление и установка удлиненного подразетника в бетоне | шт. | 600 | ||
4.3 | Штробление и установка подразетника в кирпиче | шт. | 350 | ||
4.4 | Штробление и установка удлиненного подразетника в кирпиче | шт. | 320 | ||
4.5 | Штробление и установка подразетников в пеноблоках и гипсоблоках | шт. | 280 | ||
4.6 | Высверливание и установка подразетника в ГК стене | шт. | 220 | ||
4.7 | Установка и монтаж накладной распаечной коробки | шт. | 500 | ||
4.8 | Установка и монтаж скрытой распаечной коробки | шт. | 800 | ||
4.9 | Устройство штроб в бетоне до 20 мм | м/п | 280 | ||
4.10 | Устройство штроб в бетоне от 40 до 80 мм | м/п | 500 | ||
4.11 | Устройство штроб в бетоне от 80 до 100 мм | м/п | 700 | ||
4.12 | Устройство штроб в кирпиче до 20 мм | м/п | 250 | ||
4.13 | Устройство штроб в кирпиче от 40 до 80 мм | м/п | 400 | ||
4.14 | Устройство штроб в кирпиче от 80 до 100 мм | м/п | 600 | ||
4.15 | Устройство штроб в пеноблоках и гипсоблоках до 20 мм | м/п | 245 | ||
4.16 | Устройство штроб в пеноблоках и гипсоблоках от 40 до 80 мм | м/п | 400 | ||
4.17 | Устройство штроб в пеноблоках и гипсоблоках от 80 до 100 мм | м/п | 600 | ||
4.18 | Прокладка кабеля в штробе и открыто по стенам | м/п | 60 | ||
4.19 | Прокладка кабеля в штробе, в гофр рукаве | м/п | 100 | ||
4.20 | Прокладка кабеля в трубах ПНД | м/п | 150 | ||
4.21 | Прокладка кабеля диаметром более 6 мм | м/п | 85 | ||
4.22 | Прокладка кабеля диаметром более 6 мм в гофр рукаве | м/п | 100 | ||
4.23 | Прокладка кабеля диаметром более 6 мм в трубах ПНД | м/п | 160 | ||
4.24 | Наружная установка пластикового короба до 40 мм | м/п | 100 | ||
4.25 | Наружная прокладка пластикового короба от 40 до 100 мм | м/п | 120 | ||
4.26 | Наружная прокладка пластикового короба от 100 до 200 мм | м/п | 150 | ||
4.27 | Укладка провода в пластиковых коробах | м/п | 45 | ||
4.28 | Устройство отверстий диаметром до 20 мм в бетоне | шт. | 300 | ||
4.29 | Устройство отверстий диметром от 20 до 40 мм в бетоне | м/п | 500 | ||
4.30 | Устройство отверстий в бетоне от 40 до 60 мм в бетоне | шт. | 500 | ||
4.31 | Устройство отверстий в мягких стенах диаметром до 20 мм | м/п | 90 | ||
4.32 | Устройство отверстий в мягких стенах диаметром от 20 мм до 40 мм | м/п | 130 | ||
4.33 | Устройство отверстий в мягких стенах диаметром от 40 мм до 60 мм | м/п | 180 | ||
4.34 | Штробление и установка щита на 12 — 18 модулей в бетоне | шт. | 4000 | ||
4.35 | Штробление и установка щита на 12 — 18 модулей в кирпиче | шт. | 3000 | ||
4.36 | Устройство ниши и установка щита на 12 — 18 модулей в ГК стене | шт. | 1500 | ||
4.37 | Штробление и установка щита на 24 — 36 модулей в бетоне | шт. | 5500 | ||
4.38 | Штробление и установка щита на 24 — 36 модулей в кирпиче | шт. | 4000 | ||
4.39 | Устройство ниши и установка щита на 24 — 36 модулей в ГК стене | шт. | 2000 | ||
4.40 | Установка накладного щита на 12 — 18 модулей | шт. | 600 | ||
4.41 | Установка накладного щита на 24 — 36 модулей | шт. | 800 | ||
4.42 | Монтаж и подключение однофазного автомата | шт. | 250 | ||
4.43 | Монтаж и подключение двухфазного автомата | шт. | 350 | ||
4.44 | Монтаж и подключение трёхфазного автомата | шт. | 600 | ||
4.45 | Монтаж и подключение дифференциального автомата и УЗО | шт. | 320 | ||
4.46 | Монтаж и подключение трёхфазного УЗО | шт. | 600 | ||
4.47 | Монтаж теплого пола (мат под плитку) | м2 | 250 | ||
4.48 | Монтаж теплого пола (пленочный под ламинат) | м2 | 340 | ||
4.49 | Монтаж теплого пола (кабельный под стяжку) | м2 | 450 | ||
4.50 | Сборка щита 12 мод | шт. | 1500 | ||
4.51 | Сборка щита 24 мод | шт. | 2800 | ||
4.52 | Сборка щита 36 мод | шт. | 4000 | ||
4.53 | Сборка щита 48 мод | шт. | 5500 | ||
4.54 | Монтаж эл.уст.изд. (розетки,выключатели) | шт. | 220 | ||
4.55 | Монтаж бра | шт. | 600 | ||
4.56 | Монтаж ТВ розеток | шт. | 300 | ||
4.57 | Монтаж Интернет розеток | шт. | 350 | ||
4.58 | Монтаж терморегулятора | шт. | 600 | ||
4.59 | Установка и монтаж шины нулевой, заземления | шт. | 430 | ||
4.60 | Установка люстры | шт. | 600 | ||
4.61 | Установка светильников точечных | шт. | 300 | ||
4.62 | Установка и сборка инфонмационного щита | шт. | 1800 | ||
4.63 | Монтаж принудительной вытяжки | шт. | 400 | ||
4.64 | Монтаж теплого пола (мат под плитку) до 5 м2 | шт. | 2000 | ||
4.65 | Установка светильников точечных ( двойной , прямоугольный) | шт. | 500 | ||
4.66 | Монтаж внешнего блока кондиционера с трассой до 2х метров ( 12-я модель) | шт. | 7500 | ||
4.67 | Дополнительная трасса ( 12-я модель) | м/п | 900 | ||
4.68 | Прокладка дренажной трассы | шт. | 1700 | ||
4.69 | Устройство штроб в монолите | м/п | 1200 | ||
4.70 | Монтаж внутреннего блока кондиционера ( 12-я модель) | шт. | 2800 | ||
4.71 | Монтаж вентиляционного короба (пластиковый) | м/п | 600 | ||
4.72 | Монтаж углов поворотов, клапанов | шт. | 400 | ||
4.73 | Монтаж светодиодной ленты | м/п | 220 | ||
4.74 | Монтаж закладной под установку накладного трекового светильника | м/п | 600 | ||
4.75 | Монтаж закладной П- профиля под установкувстроеннго трекового светильника | м/п | 2300 | ||
4.76 | Установка трасформатора | шт. | 500 | ||
4.77 | Монтаж металического Т- образного профиля | м/п | 400 | ||
4.78 | Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 1500 | ||
4.64 | |||||
Итого раздел №4 Электромонтажные работы | |||||
5 | Сантехнические работы | ||||
Монтаж унитаза, биде, писсуара | |||||
5.1 | Установка унитаза напольного, биде (в сборе) с подключением | шт. | 2000 | ||
5.2 | Установка нестандартного унитаза (угловой и т.п.) | шт. | 2500 | ||
5.3 | Установка инсталляции (механизм, рама) без чаши унитаза | шт. | 4500 | ||
5.4 | Установка чаши унитаза подвесного | шт. | 2000 | ||
5.5 | |||||
5.5 | Замена сливного бачка унитаза | шт. | 1900 | ||
5.6 | Монтаж писсуара с обвязкой | шт. | 2400 | ||
5.7 | можно вписать | ||||
Душевые кабины | |||||
5.8 | Сборка и установка душевой кабины/душевой шторы пластиковой или стеклянной | шт. | 6500 | ||
5.10 | |||||
5.9 | Сборка и установка душевой кабины с гидромассажем | шт. | 8500 | ||
Монтаж ванны и душевые колонки | |||||
5.10 | Монтаж ванны стальной (акриловой) | шт. | 4000 | ||
5.11 | Монтаж ванны чугунной | шт. | 3500 | ||
5.12 | Монтаж ванны нестандартных размеров (без гидромассажа) | шт. | 4500 | ||
5.13 | Монтаж ванны (с гидромассажем) | шт. | 5500 | ||
5.14 | Монтаж ванны нестандартных размеров (с гидромассажем) | шт. | 6500 | ||
5.15 | Монтаж сифона под ванну с обвязкой пластик | шт. | 800 | ||
5.16 | Монтаж сифона под ванну с обвязкой медь | шт. | 1300 | ||
5.17 | Гидроизоляция швов ванной | м/п | 500 | ||
5.18 | Монтаж экрана под ванну | шт. | 1000 | ||
5.19 | Монтаж душевой штанги | шт. | 500 | ||
5.20 | Установка поддона акрилового с подключением | шт. | 3000 | ||
Монтаж раковин, моек — без смесителей | |||||
5.21 | Монтаж раковины | шт. | 1900 | ||
5.22 | Монтаж раковины с пьедесталом | шт. | 2200 | ||
5.23 | Монтаж раковины над стиральной машиной | шт. | 2200 | ||
5.24 | Монтаж раковины на шкафчике со сборкой | шт. | 3600 | ||
5.25 | Монтаж кухонной мойки врезной и накладной | шт. | 2000 | ||
5.26 | Монтаж раковины на шкафчике в сборе | шт. | 2800 | ||
5.27 | Монтаж и сборка сифона под раковину | шт. | 700 | ||
Смесители | |||||
5.28 | Монтаж смесителя (настенного) | шт. | 750 | ||
5.29 | Монтаж смесителя (с подводкой снизу) | шт. | 750 | ||
5.30 | Монтаж смесителя (моноблочного) | шт. | 1400 | ||
5.31 | Монтаж смесителя на борт ванны (за одно отверстие) | шт. | 1750 | ||
5.32 | Монтаж смесителя с душевой лейкой | шт. | 1200 | ||
5.33 | Сверление отверстия в мойке, раковине под смеситель | шт. | 800 | ||
5.34 | Монтаж настенного смесителя с терморегулятором | шт. | 2000 | ||
5.35 | Монтаж электронного (бесконтактного) смесителя | шт. | 3200 | ||
5.36 | Монтаж гигиенического душа | шт. | 2500 | ||
5.37 | Монтаж смесителя с системой тропического душа | шт. | 2500 | ||
Полотенцесушители | |||||
5.38 | Монтаж полотенцесушителя | шт. | 2500 | ||
5.39 | Сборка и монтаж байпаса для полотенцесушителя | шт. | 1800 | ||
Фильтров для очистки воды | |||||
5.40 | Монтаж фильтров грубой очистки | шт. | 550 | ||
5.41 | Монтаж фильтров тонкой очистки | шт. | 1350 | ||
5.42 | Замена картриджей фильтров | шт. | 1100 | ||
Монтаж счетчиков воды и приборов в систему водоснабжения | |||||
5.43 | Монтаж редуктора давления | шт. | 1900 | ||
5.44 | Монтаж реле давления | шт. | 3100 | ||
5.45 | Монтаж системы защиты от протечек воды (2 крана+блок+2 датчика) | шт. | 5500 | ||
5.46 | Монтаж счетчика воды (замена) | шт. | 1200 | ||
5.47 | Стандартная схема подключения водосчетчика: установка фильтра, шарового вентиля.счетчика | шт. | 2200 | ||
Монтаж и подключение бытовой техники | |||||
5.48 | Подключение к водопроводу Стиральной машины (при наличии паспорта и инструкции) | шт. | 800 | ||
5.49 | Подключение к водопроводу Посудомоечной машины (при наличии паспорта и инструкции) | шт. | 800 | ||
5.50 | Монтаж Водонагревателя проточного | шт. | 2500 | ||
5.51 | Монтаж Водонагревателя накопительного (до 80 л.) | шт. | 2500 | ||
